Detallamos a continuación los valores por concepto de arriendo de terrenos, sepultación, así también los diversos servicios asociados. ..................................................................................................................................
Terreno Periodo 30 Años| a) Metro cuadrado de tierra , no prefencial por 30 años renovable. | $ 110.158 |
| b) Metro cuadrado de tierra , prefencial por 30 años renovable. | $ 146.874 |
| a) Metro cuadrado de tierra no prefencial. | $ 220.316 |
| b) Metro cuadrado de tierra prefencial. | $ 330.474 |
| UTM | 36.719 | ||
| Sepultación | Exhumación | ||
| Nicho | $ 16.690 | Exterior | $ 16.690 |
| Mausoleo | $ 16.690 | Interior | $ 34.520 |
| Terreno no Construido | $ 11.020 | Reducción | $ 11.020 + Sepultación $ 25.710 |
| Boveda o Maus. de Boveda | -- | -- | |
| Sociedad o Congreg. | $ 16.890 | -- | |
Terreno Temporal |
Sepultación |
||
| Por 3 años adulto | $ 22.030 | + 11.020 = | $ 33.050 |
| Por 3 años parvulo | $ 18.360 | + 5.510 = | $ 23.870 |
Arriendo de Nichos |
Sepultación |
||
| Por 4 meses | $ 9.180 | + 14.690 = | $ 23.870 |
| Por 6 meses | $ 11.020 | + 14.690 = | $ 23.870 |
| Por 1 año | $ 18.360 | + 14.690 = | $ 33.050 |
| Por 5 años no preferencial | $ 36.720 | + 14.690 = | $ 51.410 |
| Por 5 años preferencial | $ 55.080 | + 14.690 = | $ 69.770 |
| Por 15 no años preferencial | $ 91.800 | + 14.690 = | $ 106.490 |
| Por 15 años preferencial | $ 110.160 | + 14.690 = | $ 124.850 |
Terreno de |
2 Metros |
||
| 2 Mts. Preferencial por 30 años | $ 293.750 | + 11.020 = | $ 304.770 |
| 2 Mts. no Preferencial por 30 años | $ 220.320 | + 11.020 = | $ 231.340 |
| 2 Mts. Preferencial perpetuo | $ 660.950 | + 11.020 = | $ 671.970 |
| 2 Mts. no Preferencial perpetuo | $ 440.630 | + 11.020 = | $ 451.650 |
Terreno de |
5 Metros |
||
| 5 Mts. Preferencial por 30 años | $ 734.370 | + 11.020 = | $ 745.390 |
| 5 Mts. no Preferencial por 30 años | $ 550.320 | + 11.020 = | $ 561.810 |
| 5 Mts. Preferencial perpetuo | $ 1.652.370 | + 11.020 = | $ 1.663.390 |
| 5 Mts. no Preferencial perpetuo | $ 1.101.580 | + 11.020 = | $ 1.112.600 |
Trabajo ocacionel por mes |
$ 5.510 |
Certificado de Sepultación |
|
| -- | -- | -- | = $ 660 |
Cementerios Rurales |
Derecho de Manteción Anual |
||
| Valor por metro cuadrado | $ 11.020 | -- | -- |
| Arriendo por 3 años adulto | $ 9.180 | = $2.310 | -- |
| Arriendo por 3 años parvulo | $ 5.510 | -- | -- |
| Sepultación en Mausoleo Familiar | $ 11.020 | -- | -- |
| Sepultación en Terreno Perpetuo | $ 5.510 | -- | -- |
| Exhumación Exterior | $ 12.860 | -- | -- |
| Exhumación Interior | $ 12.860 | -- | -- |
| Reducción | $ 11.020 | -- | -- |
inicio | organigrama | presupuesto | transparencia | derechos de terreno |plano cementerio
© 2009 Cementerio General Los Ángeles.